特長
- 低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
- 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
- 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
- 防藻・防カビ性に優れています。
用途
- 一般建築物の内外装
基本情報
主成分 | アクリル |
---|---|
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
荷姿 | 16kg/缶 |
光沢 | 艶有 |
仕上げの形状 | ゆず肌状/ゆず肌状(ローラー)/平塗り |
対応色 | 弊社標準色 上記該当製品は、2024年5月より濃色対応に制限をかけております。 詳しくは、ホームページ【よくある質問】をご確認いただくか、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |
所要量 | ゆず肌状仕上げ/平塗り状模様仕上げ: [基層塗り] 26~33㎡/16kg 0.48~0.60kg/㎡ [模様塗り] 40~50㎡/16kg 0.32~0.40kg/㎡ ゆず肌状(ローラー)仕上げ: [基層塗り] 13~22㎡/16kg 0.7~1.2kg/㎡ [模様塗り] 35~53㎡/16kg 0.30~0.45kg/㎡ |
希釈液 | 清水 |
施工方法 | ローラー塗り/吹付け |
施工器具 | 多孔質ローラー・ウールローラー/リシンガン |
設計価格材工共(円/㎡) | 4,150円/㎡ |
*記載の設計価格材工共は一般的な仕様を記載しております。(同一色300㎡以上を基準とし、下地調整費を含んでおりません)
ファイル名称 | ファイル形式 |
---|---|
パンフレット | ![]() |
見本帳 | ![]() |
設計価格表
商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
BeニューD | - | - | 艶有 | 平塗状 | 3,650 |
ゆず肌状 | 3,650 | ||||
ゆず肌状(ローラー) | 4,150 |
シリーズ比較表
商品名 | 特長 | 光沢 | 仕上げの形状 |
BeニューD | ハイグレード | 艶有 | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
BeニューSi | 高耐候形 | 艶有/艶消し | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
BeニューS | スタンダード | 艶有/半艶/艶消し | ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌 |
BeニューSiT | 高耐候形/ 吹付け用 | 艶有 | 凹凸状 |
BeニューST | 吹付け用 | 艶有 | 凹凸状 |