特長
- ナイスウォールをさらにグレードアップ。
- 弾性タイプですから、下地のクラックに十分追従し、防水性にも優れています。
- 主成分が無機質です。
- 下塗り工程をカット。工期が短縮でき、経済的です。
用途
- 一般建築物の内外装
- 防水形複層塗材CE
基本情報
主成分 | ポリマーセメント |
---|---|
JIS | JIS A 6909 防水形複層塗材CE(ナイスウォール・デラックスベースに適用) |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
荷姿 | ≪基層材≫ ナイスウォールデラックスベース主材:7.5kg/袋 混和液:10kg/缶 ≪模様材≫ ナイウォールデラックスモヨウ主材:9kg/袋 混和液:5kg/缶 |
仕上げの形状 | ゆず肌状/凹凸状 |
所要量 | 【ゆず肌状仕上げ】 [基層塗り] 13~21㎡/17.5kgセット 0.8~1.3kg/㎡ [模様塗り] 13~21㎡/17.5kgセット 0.8~1.3kg/㎡ 【凹凸状仕上げ】 [基層塗り] 11~21㎡/17.5kgセット 0.8~1.5kg/㎡ [模様塗り] 8~28㎡/14kgセット 0.5~1.6kg/㎡ |
希釈液 | 清水 |
施工方法 | 吹付け |
施工器具 | リシンガン・タイルガン |
設計価格材工共(円/㎡) | 【ゆず肌状仕上げ】 ≪上塗材≫ ビュートップアクリル弾性: 4,600円/㎡ 【凹凸状仕上げ】 ≪上塗材≫ ビュートップアクリル弾性: 4,800円/㎡ |
※記載の設計価格材工共は一般的な仕様を記載しております。(同一色300㎡以上を基準とし、下地調整費を含んでおりません)
公共建築工事標準仕様(新築・改修)の設計価格につきましては、設計価格表の「公共建築工事標準仕様書」の欄をご確認ください。
ファイル名称 | ファイル形式 |
---|---|
パンフレット | PDFファイル ダウンロード |
パンフレット(公共建築工事専用) | PDFファイル ダウンロード |
パンフレット(ポリマーセメント系仕上塗材シリーズ) | PDFファイル ダウンロード |
見本帳(機能型弾性仕上塗材シリーズ) | PDFファイル ダウンロード |
設計価格表
商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
ナイスウォール・デラックス | - | ビュートップアクリル弾性 | 艶有 | 凹凸状*1 | 4,800 |
ゆず肌状 | 4,600 |
*1 凹凸模様を凸部処理する場合は、300円/㎡を加算してください。