特長
- 耐久性に優れ、中性化防止や塩害・凍害防止の効果に優れています。
- 付着性に優れ、膨れ、剥がれの発生を抑えます。
- 主成分が無機質です。
- 下塗り工程をカット。工期が短縮でき、経済的です。
用途
- 一般建築物の内外装
- 可とう形地複層塗材CE
基本情報
主成分 | ポリマーセメント |
---|---|
JIS | JIS A 6909 可とう形複層塗材CE |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
荷姿 | 主材:19kg/袋 混和液:10kg/缶 |
仕上げの形状 | 凹凸状/ゆず肌状 |
所要量 | <基層塗り>:19~36㎡/29kgセット 0.8~1.5kg/㎡ <模様塗り>:18~58㎡/29kgセット 0.5~1.6kg/㎡ |
希釈液 | 清水 |
施工方法 | 吹付け |
施工器具 | リシンガン/タイルガン等 |
設計価格材工共(円/㎡) | 4,500 |
備考 | 上塗材:ビュートップアクリル |
*記載の価格は凹凸状、上塗材ビュートップアクリル仕様の価格です。
ファイル名称 | ファイル形式 |
---|---|
パンフレット | ![]() |
パンフレット(公共建築工事専用) | ![]() |
主材パンフレット(複層塗材シリーズ) | ![]() |
パンフレット(ポリマーセメント系仕上塗材シリーズ) | ![]() |
設計価格表
商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
ナイスウォール | - | ビュートップアクリル | 艶有 | 凹凸状*1 | 4,500 |
ゆず肌状 | 4,200 |
*1 凹凸模様を凸部処理する場合は、300円/㎡を加算して下さい。