特長
- ナイスウォールをさらにグレードアップ。
- 弾性タイプですから、下地のクラックに十分追従し、防水性にも優れています。
- 主成分が無機質です。
- 下塗り工程をカット。工期が短縮でき、経済的です。
用途
- 一般建築物の内外装
- 防水形複層塗材CE
基本情報
主成分 | ポリマーセメント |
---|---|
JIS | JIS A 6909 防水形複層塗材CE(ナイスウォール・デラックスベースに適用) |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
荷姿 | <基層材>ナイスウォールデラックス ベース 主材:7.5kg/袋 混和液:10kg/缶 <模様材>ナイウォールデラックス モヨウ 主材:9kg/袋 混和液:5kg/缶 |
仕上げの形状 | 凹凸状/ゆず肌状 |
所要量 | <基層塗り>:11~21㎡/17.5kg 0.8~1.5kg/㎡ <模様塗り>:8~28㎡/14kg 0.5~1.6kg/㎡ |
希釈液 | 清水 |
施工方法 | 吹付け |
施工器具 | リシンガン/タイルガン等 |
設計価格材工共(円/㎡) | 4,800 |
備考 | 上塗材:ビュートップアクリル弾性 |
*記載の価格は凹凸状、上塗材ビュートップアクリル弾性仕様の価格です。
ファイル名称 | ファイル形式 |
---|---|
パンフレット | ![]() |
パンフレット(公共建築工事専用) | ![]() |
主材パンフレット(複層塗材シリーズ) | ![]() |
パンフレット(ポリマーセメント系仕上塗材シリーズ) | ![]() |
設計価格表
商品名 | 下塗材 | 上塗材 | 光沢 | 仕上げの形状 | 設計価格 材工共(円/㎡) |
ナイスウォール・デラックス | - | ビュートップアクリル弾性 | 艶有 | 凹凸状*1 | 4,800 |
ゆず肌状 | 4,600 |
*1 凹凸模様を凸部処理する場合は、300円/㎡を加算して下さい。