業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 22,162 22,423 22,392 21,390 21,602
営業利益 438 569 554 264 403
経常利益 534 650 635 341 495
親会社株主に帰属する当期純利益 94 246 376 165 270
総資産 16,510 16,954 18,065 16,206 17,029
純資産 9,094 9,171 9,714 9,667 10,406
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産